O hidrossilicato de cálcio é produzido a partir de
matérias-primas naturais como a cal virgem e a diatomita
(sílica amorfa), reforçadas por fibras de celulose e vidro.
Totalmente isento de amianto, o silicato de cálcio também não apresenta sílica cristalina.
O processo de produção passa pela moldagem, reação em autoclaves,
secagem e acabamento.
Pode ser utilizado em temperaturas de operação até 650ºC e é quimicamente inerte, podendo ser utilizado em contato com todos os tipos de aço, sem causar corrosão.

O silicato de cálcio é largamente utilizado em refinarias de petróleo, petroquímicas, usinas termoelétricas etc. nas suas diversas formas:
Altas propriedades mecânicas: Devido sua rigidez, o silicato de cálcio é utilizado em tubulações e equipamentos que sofrem tráfego superficial de operadores e outros tipos de esforços mecânicos tais como: escadas encostadas sobre os mesmos, impactos leves de veículos etc. Apresenta grande resistência ao transporte, manuseio e instalação.
Excelente desempenho térmico: O baixo fator k do silicato de cálcio reduz os custos de operação devido à substancial economia de energia, além de proporcionar melhor controle das temperaturas de processo.
Totalmente isento de amianto: O silicato de cálcio está em conformidade com as exigências de segurança internacionais.
Inércia química: O silicato de cálcio não ataca o aço inoxidável nem acelera sua corrosão.
Resistência ao fogo: O silicato de cálcio é incombustível, provendo elevada segurança ao aplicador e à indústria.
Instalação simples: O silicato de cálcio pode ser cortado facilmente, aumentando sua velocidade de instalação.
Normas
ABNT NBR 10662
Petrobras N-1618
ASTM C 533, tipo 1
| Produto | Comprimento (pol) |
Largura (pol) | Espessura (pol) |
Embalagem |
|---|---|---|---|---|
| placas | 18 e 36 | 6 e 12 | 1, 1½, 2, 2½, 3 | Caixa de papelão |
| Produto | Diâmetro nominal (pol) | Espessura (pol) | Espessura (pol) |
Embalagem |
|---|---|---|---|---|
| Tubos bipartidos (calhas) |
½ a 8 | 1, 1½, 2, 2½, 3 |
36 | Caixa de papelão |
| 9 a 10 | 1½, 2, 2½ | |||
| Tubos segmentados (segmentos) | 7 a 36 | 1, 1½, 2, 2½, 3 |
| Ø Nominal (pol) | Temperatura de Operação (ºC) | |||||||
| 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | |
| ½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ |
| ¾ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ |
| 1¼ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ |
| 1½ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ |
| 2 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ |
| 2½ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ |
| 3 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ |
| 3½ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
| 4 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
| 4½ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 4½ |
| 5 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4½ |
| 6 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4½ |
| 8 | 1 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 5 |
| 10 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 5 |
| 12 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 26 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 30 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 32 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 34 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 36 | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Superfícies planas | 2 | 2½ | 3 | 4½ | 5 | 5½ | 6½ | 8 |
| Temperatura de Operação (ºC) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | |||||||
| 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,080 | |||||||
fonte: Rockfibras